Garmin Marq Driver Performance Edition11.054 kr. | | |
Trådløst | Trådløst | |
---|---|---|
Bluetooth | Ja | |
Trådløs kommunikation | Wi-Fi, ANT+ | |
Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | |
Produktegenskaber | Produktegenskaber | |
Skærmstørrelse | 1.2 " | |
Software | Software | |
Smartphone-kompatibilitet | iPhone, Android | |
Mål | Mål | |
Tykkelse | 14.7 mm | |
Bredde | 46.0 mm | |
Bredde (rem) | 22.0 mm | |
Vægt | 95.0 g | |
Egenskaber | Egenskaber | |
Egenskaber | Kompas, Iltniveau i blod (SpO2), Gyroskop, Accelerometer, Barometrisk højdemåler, Søvnaflæsning | |
Internt | Internt | |
Lagring | 32GB | |
Puls | Puls | |
Pulsmåler | Indbygget | |
Display | Display | |
Farveskærm | Ja | |
Skærmtype | MIP | |
Skærmopløsning | 240x240 | |
Design | Design | |
Vandtæt (klassifikation) | 1 ATM (10 m) | |
Materiale (urkasse) | Titanium | |
Materiale (rem) | Silikone | |
Farve (urkasse) | Sort | |
Farve (rem) | Rød | |
Vandtæt | Ja | |
Glastype | Safir | |
Type | Type | |
Til børn | Nej | |
Sport | Triathlon, Golf, Løb, Cykling, Svømning, Multisport, Fitness | |
Serie | Garmin MARQ | |
Tilslutninger | Tilslutninger | |
USB | Nej | |
Øvrigt | Øvrigt | |
Mærke |